| ハイパフォーマンスタイヤ | |||||
| Inch | 扁平率 | ventus V12evo2(K120 / V12evo(K110) | |||
| 21 | 30 | 275/30R21 | |||
| 285/30R21 | |||||
| 245/30R21 | |||||
| 20 | 25 | 305/25R20 | |||
| 30 | 225/30R20 | ||||
| 235/30R20 | |||||
| 245/30R20 | |||||
| 255/30R20 | |||||
| 275/30R20 | |||||
| 285/30R20 | |||||
| 35 | 225/35R20 | ||||
| 245/35R20 | |||||
| 255/35R20 | |||||
| 275/35R20 | |||||
| 40 | 245/40R20 | ||||
| 45 | 245/45R20 | ||||
| 255/45R20 | |||||
| 19 | 30 | 255/30R19 | |||
| 265/30R19 | |||||
| 275/30R19 | |||||
| 285/30R19 | |||||
| 295/30R19 | |||||
| 305/30R19 | |||||
| 325/30R19 | |||||
| 35 | 215/35R19 | ||||
| 225/35R19 | |||||
| 235/35R19 | |||||
| 245/35R19 | |||||
| 255/35R19 | |||||
| 265/35R19 | |||||
| 275/35R19 | |||||
| 285/35R19 | |||||
| 40 | 225/40R19 | ||||
| 245/40R19 | |||||
| 255/40R19 | |||||
| 275/40R19 | |||||
| 45 | 225/45R19 | ||||
| 245/45R19 | |||||
| 255/45R19 | |||||
| 18 | 35 | 245/35R18 | |||
| 255/35R18 | |||||
| 265/35R18 | |||||
| 275/35R18 | |||||
| 285/35R18 | |||||
| 40 | 215/40R18 | ||||
| 225/40R18 | |||||
| 235/40R18 | |||||
| 245/40R18 | |||||
| 255/40R18 | |||||
| 265/40R18 | |||||
| 275/40R18 | |||||
| 45 | 215/45R18 | ||||
| 225/45R18 | |||||
| 245/45R18 | |||||
| 255/45R18 | |||||
| 50 | 225/50R18 | ||||
| 235/50R18 | |||||
| 17 | 40 | 215/40R17 | |||
| 245/40R17 | |||||
| 255/40R17 | |||||
| 45 | 205/45R17 | ||||
| 215/45R17 | |||||
| 225/45R17 | |||||
| 235/45R17 | |||||
| 245/45R17 | |||||
| 50 | 215/50R17 | ||||
| 225/50R17 | |||||
| 16 | 45 | 205/45R16 | |||
| 50 | 225/50R16 | ||||
| 55 | 205/55R16 | ||||
| 60 | 205/60R16 | ||||
| 15 | 50 | 195/50R15 | |||
| 55 | 185/55R15 | ||||
| 195/55R15 | |||||
| スタンダードタイヤ | |||||
| Inch | 扁平率 | ventus S1 noble2 plus / H452D | |||
| 18 | 50 | 235/50R18 | |||
| 17 | 55 | 215/55R17 | |||
| 225/55R17 | |||||
| ECO タイヤ | |||||
| Inch | 扁平率 | enfren eco H433(☆) / OPTIMO H426 | |||
| 17 | 45 | 215/45R17 | |||
| 50 | 215/50R17 | ||||
| 60 | 215/60R17 | ||||
| 16 | 50 | 195/50R16 | |||
| 60 | 195/60R16 | ||||
| 215/60R16 | |||||
| 225/60R16 | |||||
| 65 | 205/65R16 | ||||
| 15 | 55 | 165/55R15 | |||
| 60 | 165/60R15 | ||||
| 175/60R15 | |||||
| 50 | 185/50R15 | ||||
| 60 | 195/60R15 | ||||
| 65 | 175/65R15 | ||||
| 185/65R15 | |||||
| 195/65R15 | |||||
| 205/65R15 | |||||
| 215/65R15 | |||||
| 70 | 205/70R15 | ||||
| 14 | 60 | 165/60R14 | |||
| 175/60R14 | |||||
| 185/60R14 | |||||
| 65 | 175/65R14 | ||||
| 185/65R14 | |||||
| 195/65R14 | |||||
| 70 | 165/70R14 | ||||
| 175/70R14 | |||||
| 185/70R14 | |||||
| 13 | 65 | 165/65R13 | |||
| 70 | 155/70R13 | ||||
| 165/70R13 | |||||
| 175/70R13 | |||||
| 80 | 155/80R13 | ||||
| eco タイヤ for MINIVAN/RV | |||||
| Inch | 扁平率 | KINERGY ECO RV K425 | |||
| 18 | 50 | 225/50R18 | |||
| 235/50R18 | |||||
| 17 | 55 | 215/55R17 | |||
| 60 | 215/60R17 | ||||
| 225/60R17 | |||||
| 16 | 195/60R16 | ||||
| 205/60R16 | |||||
| 215/60R16 | |||||
| 65 | 215/65R16 | ||||
| 15 | 195/65R15 | ||||
| 205/65R15 | |||||
| for SUV タイヤ | |||||
| Inch | 扁平率 | Dynapro HP2 RA33 | |||
| 20 | 50 | 285/50R20 | |||
| 19 | 255/50R19 | ||||
| 55 | 235/55R19 | ||||
| 18 | 50 | 235/50R18 | |||
| 55 | 225/55R18 | ||||
| 235/55R18 | |||||
| 255/55R18 | |||||
| 60 | 235/60R18 | ||||
| 245/60R18 | |||||
| 265/60R18 | |||||
| 65 | 235/65R18 | ||||
| 17 | 60 | 225/60R17 | |||
| 65 | 225/65R17 | ||||
| 265/65R17 | |||||
| 16 | 70 | 215/70R16 | |||
| 245/70R16 | |||||
| 265/70R16 | |||||
| 275/70R16 | |||||
| 15 | 265/70R15 | ||||
| 80 | 175/80R15 | ||||
〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目
※カーナビに住所入力してもご来店できません。必ずアクセスマップをご覧の上、国道15号より入路お願いします。
TEL 045-513-1593
FAX 045-513-1593
定休日: 木曜日




