May-D Title
  • タイヤ組み換工賃一覧表
    工賃(A) 脱着工賃(B) 廃タイヤ(C) A+B+C
    1本 4本 1本 4本 1本 4本 1本 4本
    14~16 \1,500 \6,000 \250 \1,000 \350 \1,400 \2,100 \8,400
    17インチ \1,750 \7,000 \2,350 \9,400
    18インチ \2,000 \8,000 \2,600 \10,400
    19インチ \2,250 \9,000 \2,850 \11,400
    20インチ \2,500 \10,000 \3,100 \12,400
    21インチ \2,750 \11,000 \500 \2,000 \600 \2,400 \3,850 \15,400
    22インチ \3,000 \12,000 \4,100 \16,400
    23インチ \3,250 \13,000 \4,350 \17,400
    24インチ \3,500 \14,000 \750 \3,000 \750 \3,000 \5,000 \20,000
    25インチ \3,750 \15,000 \5,250 \21,000
    26インチ \4,000 \16,000 \5,500 \22,000
    ランフラットタイヤ +\500
    パンク修理 \1,500
    4×4タイヤ処分料 \750
    チューブ入り 別途
    ゴムバルブ \250
  •  特殊な形状のホイールの場合、別途技術料が掛かる場合があります。
  •  極端に車高の低い車両の場合、別途作業工賃が掛かかる場合があります。
Total Auto Service
May-D

〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目11-2 鶴見リバーマンション101号

TEL 045-513-1593
FAX 045-513-1593